<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир железа и софта &#187; Офисные программы</title>
	<atom:link href="http://www.utilita.info/category/office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utilita.info</link>
	<description>Программное обеспечение и компьютерные технологии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 09:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>PDF-XChange Viewer</title>
		<link>http://www.utilita.info/320.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/320.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Программа PDF-XChange Viewer создана для просмотра файлов в формате PDF. Она более быстродейственна, а так же более функциональная в отличие всем известного Adobe Reader. Кроме всех известных возможностей эта программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов. Может добавлять комментарии и &#8230; <a href="http://www.utilita.info/320.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программа PDF-XChange Viewer создана для просмотра файлов в формате PDF. Она более быстродейственна, а так же более функциональная в отличие всем известного Adobe Reader. Кроме всех известных возможностей эта программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов. <span id="more-320"></span></p>
<p>Может добавлять комментарии и аннотации ко всем документам, позволяет сразу же редактировать любые страницы PDFфайла, экспортировать содержимое в файлы формата BMP, JPEG, TIFF, PNG или любые другие, а также осуществлять многие другие действия. Программа PDF-XChange Viewer бесплатная для частного и даже коммерческого использования и имеет многоязычный интерфейс, что очень удобно при использовании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealing Office 8 iTrader 8.1.6.0</title>
		<link>http://www.utilita.info/318.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/318.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Dealing Office 8 iTrader 8.1.6.0 обладает следующими функциональными возможностями: получает новости по всем финансовым рынкам и причем в режиме реального времени. Непосредственно во время работы на счетах, торговый терминал автоматически получает новости по рынку Forex а так же по фондовым &#8230; <a href="http://www.utilita.info/318.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dealing Office 8 iTrader 8.1.6.0 обладает следующими функциональными возможностями: получает новости по всем финансовым рынкам и причем в режиме реального времени. Непосредственно во время работы на счетах, торговый терминал автоматически получает новости по рынку Forex а так же по фондовым рынкам.<span id="more-318"></span> </p>
<p>Во время торговой сессии трейдер может получать сразу несколько сотен новостей с всех финансовых рынков. Совершение совершенно любых сделок в режиме реального времени на финансовых рынках. Это могут быть сделки с валютой, акциями российских или иностранных компаний, индексы.</p>
<p>Очент важно что в этой программе реализован механизм &laquo;Instant Execution&raquo;, который стал аиболее передовым среди множества систем Интернет-трейдинга. Весь процесс совершения сделки напрямую зависит от скорости вашего Интернет-соединения и занимает небольше двух-трех секунд на выделенном канале или десяти-двенадцати секунд на модемном соединении. В любом случае все это на много быстрее процесса совершения сделки с помощью запроса как у большинства западных брокеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinOrganizer</title>
		<link>http://www.utilita.info/293.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/293.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Программа WinOrganizer представляет собой серьезный электронный органайзер. В Win Organizer можно записывать адреса и телефоны, отмечать события, планировать задачи, а наиболее ценная функция &#8211; создание заметок. Особо отметим, что заметки можно вести в виде &#171;дерева&#187;, поэтому становится очень удобно в &#8230; <a href="http://www.utilita.info/293.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программа WinOrganizer представляет собой серьезный электронный органайзер. В Win Organizer можно записывать адреса и телефоны, отмечать события, планировать задачи, а наиболее ценная функция &#8211; создание заметок. <span id="more-293"></span></p>
<p>Особо отметим, что заметки можно вести в виде &laquo;дерева&raquo;, поэтому становится очень удобно в них ориентироваться. Кстати заметки можно закрывать паролем! Еще в WinOrganizer 4.1 есть полезная функция напоминания, сама программка имеет поддержку разных языков, среди которых есть и русский.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Менеджер &#171;Рабочих столов&#187; VirtuaWin 4.0.1</title>
		<link>http://www.utilita.info/274.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/274.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[VirtuaWin &#8211; программа вполне достойная на которую стоит обратить внимание. Сразу после установки этой программы в системном трее появится иконка, которая подскажет, с каким количеством виртуальных десктопов нам предстоит работать, всего их четыре. А кроме этого значок будет информировать нас &#8230; <a href="http://www.utilita.info/274.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VirtuaWin &#8211; программа вполне достойная на которую стоит обратить внимание. Сразу после установки этой программы в системном трее появится иконка, которая подскажет, с каким количеством виртуальных десктопов нам предстоит работать, всего их четыре. <span id="more-274"></span></p>
<p>А кроме этого значок будет информировать нас и о том, какой из них активен в данный момент. У каждого окна отдельная панель задач. Щелкнув левой кнопкой мыши на значке Virtua Win вы сможете видеть перечень всех открытых окон. </p>
<p>Для каждого окна VirtuaWin доступны следующие действия: </p>
<p>1. Switch to переносит вас на тот десктоп, где расположено выбранное окно;<br />
2. Move Here выполняет обратную операцию;<br />
3. Always Show включает отображение указанного вами приложения на всех &laquo;Рабочих столах&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/274.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra-Organizer 3.14</title>
		<link>http://www.utilita.info/204.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/204.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Программа Extra-Organizer 3.14 представляет из себя удобное средство быстрой организации своего времени с понятным и удобным интерфейсом. Данный органайзер включает четыре основных блока: &#171;Телефонная книга&#187;, &#171;Дела&#187;, &#171;Напоминания&#187; и &#171;Заметки&#187;. Существует настраиваемая система оповещений о разных событиях с подробной классификацией по &#8230; <a href="http://www.utilita.info/204.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программа Extra-Organizer 3.14 представляет из себя удобное средство быстрой организации своего времени с понятным и удобным интерфейсом. Данный органайзер включает четыре основных блока: &laquo;Телефонная книга&raquo;, &laquo;Дела&raquo;, &laquo;Напоминания&raquo;  и &laquo;Заметки&raquo;. <span id="more-204"></span></p>
<p>Существует настраиваемая система оповещений о разных событиях с подробной классификацией по категориям. Кроме того, в программе есть возможность задать дату, заголовок и комментарий для каждого из выбранных напоминаний. В нужное время появляется появляется оповещение в виде всплывающего окошка поверх всех остальных открытых окон на экране. Окно оповещения можно настроить на отображение в любой цветовой гамме, указать уровень прозрачности, и даже задать музыкальное сопровождение.</p>
<p>Все важные напоминания сохраняются в компьютере и если долго его не использовать, то при включении Extra-Organizer напомнит обо всех событиях которые уже прошли, и ни одно из них не пройдет мимо незамеченным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inesoft Phone 7 &#8211; новая версия</title>
		<link>http://www.utilita.info/175.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/175.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[В этой версии менеджера для мобильных телефонов под названием Inesoft Phone теперь стала возможна блокировка экрана и параллельная работа с использованием двух Sim-карт, что несомненно удобно. Программа Inesoft Phone представляет собой полностью функциональный менеджер для мобильного телефона, работающий под управлением &#8230; <a href="http://www.utilita.info/175.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этой версии менеджера для мобильных телефонов под названием Inesoft Phone теперь стала возможна блокировка экрана и параллельная работа с использованием двух Sim-карт, что несомненно удобно. <span id="more-175"></span></p>
<p>Программа Inesoft Phone представляет собой полностью функциональный менеджер для мобильного телефона, работающий под управлением ОС Windows Mobile, он позволяет управлять разными профилями, временно или перманентно блокировать нежелательные номера, интегрировать SMS без каких-либо ограничений, хранить всю историю звонков и добавлять массу дополнительных сведений в свою адресную книгу.</p>
<p>Менеджер мобильников InesoftPhone разработан в компании Inesoft. Вот уже целых двенадцать лет эта компания выпускает различное программное обеспечение для операционки Microsoft Windows CE/Pocket PC (Windows Powered).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Словари ABBYY Lingvo</title>
		<link>http://www.utilita.info/148.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/148.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Программа ABBYY Lingvo x3 &#8211; является необычайно удобным инструментом, который служит для перевода иностранных слов. Он может заинтересовать как профессионалов, так и новичков. Это приложение отличается удобным пользовательским интерфейсом, простым подключением словарей и рядом других преимуществ. Программа ABBYY Lingvo 12 &#8230; <a href="http://www.utilita.info/148.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программа ABBYY Lingvo x3 &#8211; является необычайно удобным инструментом, который служит для перевода иностранных слов. Он может заинтересовать как профессионалов, так и новичков. Это приложение отличается удобным пользовательским интерфейсом, простым подключением словарей и рядом других преимуществ. <span id="more-148"></span></p>
<p>Программа ABBYY Lingvo 12 &laquo;Первый шаг&raquo;, которая продается в рамках издания &laquo;1С: Дистрибуция&raquo;, можно использовать для первого знакомства с продуктом и тренировки в переводе с помощью электронных словарей. Пользователям предоставляются лишь самые часто употребляемые варианты переводов и общелексические словари для 5 иностранных языков, а кроме этого &#8211; тематические словари для немецкого, английского и испанского языков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project 2010</title>
		<link>http://www.utilita.info/145.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/145.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Project 2010 &#8211; обновленная версия программы и ощутимый шаг в развитии этого продукта. Таких радикальных изменений в программе не было уже лет десять. Абсолютно новый интерфейс с возможностью гибкой настройки, новейшие способы планирования и добавления в проекты задач, которые &#8230; <a href="http://www.utilita.info/145.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Project 2010 &#8211; обновленная версия программы и ощутимый шаг в развитии этого продукта. Таких радикальных изменений в программе не было уже лет десять. Абсолютно новый интерфейс с возможностью гибкой настройки, новейшие способы планирования <span id="more-145"></span>и добавления в проекты задач, которые не активны и задач, которые не имеют точной даты начала или окончания работ, а также управление группами ресурсов. А еще Microsoft Project 2010 &#8211; это:</p>
<p>- возможность отчитываться по задачам MS Project 2010 Server через Outlook Web Access;<br />
- возможность отчитываться без установки на клиентские компьютеры доп. компонента;<br />
- возможность отчитываться по задачам с мобильника (если настроить синхронизацию с MS Exchange).<br />
- тесная интеграция с задачами Outlook, без лишней необходимости вручную осуществлять импорт задач; </p>
<p>Для пользователей программы будет интересно узнать и то, что в процессе его разработке учитывались пожелания партнеров компании Microsoft в России, это позволило внести в Project возможности, которые востребованы непосредственно на нашем рынке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperCopier &#8211; утилита продвинутого копирования файлов</title>
		<link>http://www.utilita.info/30.html</link>
		<comments>http://www.utilita.info/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офисные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilita.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Мне посоветовали попробовать бесплатную программу SuperCopier, которая предназначена для копирования файлов. Якобы данная утилита более удобна чем стандартные механизмы Windows. По сути ничего особенного, но может быть и правда с ней станет удобнее пользоваться компьютером? Из фишек данной проги перечисляются: &#8230; <a href="http://www.utilita.info/30.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мне посоветовали попробовать бесплатную программу SuperCopier, которая предназначена для копирования файлов. Якобы данная утилита более удобна чем стандартные механизмы Windows. <span id="more-30"></span>По сути ничего особенного, но может быть и правда с ней станет удобнее пользоваться компьютером?</p>
<p>Из фишек данной проги перечисляются: правильно и точно отображается время и скорость копирования, возможность остановить и продолжить выполнение процесса копирования, настройка списка копируемых файлов, ведение лога.</p>
<p>Ну одно из главных преимуществ этой программы &#8211; то что она бесплатная. А в таком случае, почему бы не попробовать?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilita.info/30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

